魔法リスト
●攻撃魔法
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | MP | 使用者 |
| アギ | - | 23 | 1 | 3 | C |
| アギラオ | 64 | 1 | 7 | C | |
| マハラギ | 19 | all | 5 | C | |
| マハラギオン | 50 | all | 9 | C | |
| ブフ | FREEZE | 15 | a | 3 | - |
| ブフーラ | 40 | a | 8 | - | |
| マハーブフ | 12 | 2〜8 | 6 | - | |
| マハブフーラ | 32 | 2〜8 | 11 | - | |
| ジオ | SHOOCK | 19 | 1 | 4 | ヒ |
| ジオンガ | 55 | 1 | 9 | - | |
| マハジオ | 16 | 3〜6 | 7 | ヒ | |
| マハジオンガ | 41 | 3〜6 | 12 | ヒ | |
| ザン | - | 18 | 1 | 2 | L |
| ザンマ | - | 50 | 1 | 5 | - |
| マハザン | - | 14 | all | 4 | L |
| マハザンマ | - | 38 | all | 7 | L |
| リムドーラ | - | 80 | all | 8 | ヒ |
| テンタラフー | PANIC | 44 | all | 14 | - |
| メギド | - | 70 | all | 15 | ヒ |
| メギドラオン | - | 85 | all | 30 | - |
| ハンマ | アンデット2体を消す | 16 | 2 | 5 | - |
| マハンマ | アンデット全体を消す | 12 | all | 10 | ヒ |
| ムド | - | 16 | 2 | 3 | - |
| ムドオン | - | 12 | 3〜5 | 9 | - |
●補助魔法
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | MP | 使用者 |
| ドルミナー | 睡眠 | 20 | 5〜8 | 3 | ヒ |
| シバブー | 金縛り | 28 | 1〜3 | 3 | C |
| プリンパ | 混乱 | 22 | 3〜6 | 2 | - |
| パピルマ | 幸福 | 18 | 5〜8 | 2 | - |
| マリンカリン | 魅了 | 24 | 1 | 6 | ヒ |
| マカジャマ | 魔法を封じる | 12 | 2〜8 | 4 | ヒ |
| マカトランダ | MP吸収 | - | 1 | 2 | - |
| タルンダ | 攻撃力低下 | - | - | 4 | - |
| ラクンダ | 防御力低下 | - | - | 4 | - |
| スクンダ | 命中率低下 | - | - | 2 | - |
| タルカジャ | 攻撃力上昇 | - | all | 4 | - |
| ラクカジャ | 防御力上昇 | - | all | 4 | - |
| スクカジャ | 命中率上昇 | - | all | 2 | - |
| マカカジャ | 魔法防御力上昇 | - | all | 4 | - |
| テトラジャ | 特殊攻撃を防ぐ | - | all | 5 | ヒ |
| マカラカーン | 魔法を跳ね返す | - | all | 6 | C |
| テトラカーン | 直接攻撃を撥ね返す | - | all | 6 | - |
●回復魔法
| 名称 | 効果 | 対象 | MP | 使用者 |
| ディア | HP回復(少) | 1 | 2 | ヒ、L |
| ディアラマ | HP回復(大) | 1 | 4 | ヒ、L |
| ディアラハン | HP回復(完全) | 1 | 8 | ヒ |
| メディア | HP回復(少) | all | 6 | - |
| メディアラハン | HP回復(大) | all | 14 | - |
| パトラ | BIND、SLEEP回復 | 1 | 2 | ヒ、C |
| ペンパトラ | BIND、SLEEP回復 | all | 4 | - |
| ポズムディ | 毒回復 | 1 | 4 | ヒ、C |
| パララディ | 麻痺回復 | 1 | 6 | L |
| ペトラディ | 石化回復 | 1 | 10 | - |
| リカーム | DYINGを復活、HP1/8回復 | 1 | 12 | ヒ |
| サマリカーム | DEADを復活、HP回復(完全) | 1 | 24 | L |
| リカームドラ | 全員のHP MP回復後、死亡 | all | 8 | ヒ |
| マカトラ | MP10を与える | 1 | 10 | L |
●その他
| 名称 | 効果 | MP | 使用者 |
| マッパー | 3Dで周辺のマップ表示 | 2 | ヒ、L |
| トラエスト | 3Dのスタート地点に移動 | 6 | ヒ |
| トラポート | 最終セーブ地点に移動 | 6 | - |
| トラフーリ | 戦闘から脱出 | 2 | L |
| エストマ | 自分より低レベルの悪魔出現不可 | 6 | C |
| サバトマ | 仲魔を1体召喚 | 8 | - |