武器(銃、弾)リスト
A=ALL / L=LAW / N=NEUTRAL / C=CHAOS
●銃
名前 | 性別 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 攻撃回数 | 売価 |
ニューナンブ | 両 | A | 18 | 8 | 1 | 600 |
ベレッタ92F | 両 | A | 22 | 15 | 1 | 1900 |
MP5マシンガン | 両 | A | 34 | 3 | 3〜6 | 1250 |
M16ライフル | ♂ | A | 43 | 5 | 2〜8 | 3500 |
SPAS12 | 両 | A | 55 | 8 | 2〜4 | 5000 |
M249ミニミ | ♂ | A | 68 | 10 | 2〜8 | 7500 |
ブローニングM2 | ♂ | A | 72 | 0 | 0〜8 | 10000 |
きらいほう | 両 | A | 80 | 10 | 2〜8 | 17500 |
おうごんじゅう | 両 | A | 95 | 30 | 3〜6 | 25000 |
ギガスマッシャー | ♂ | A | 100 | 8 | 0〜8 | 40000 |
パウザP50 | ♂ | A | 110 | 25 | 1 | 14000 |
くにもとのじゅう | 両 | A | 120 | 40 | 3〜5 | 50000 |
M134ミニガン | ♂ | A | 125 | 0 | 全員 | 75000 |
レールガン | 両 | A | 150 | 35 | 3〜6 | 100000 |
メギドファイア | 両 | L | 160 | 30 | 全員 | 150000 |
ピースメーカー | 両 | C | 170 | 5 | 0〜8 | 200000 |
●弾
名前 | 属性 | 攻撃力 | 相性 | 効果 |
つうじょうだん | A | 2 | ガン | - |
どくばりだん | A | 8 | 針 | POISON |
せいなるだんがん | A | 9 | 破魔 | - |
ショットシェル | A | 10 | ガン | - |
しんけいだん | A | 15 | - | SLEEP |
ぎんのだんがん | A | 16 | - | - |
まりょくのたま | A | 17 | - | CHARM |
のろいのだんがん | A | 20 | 呪殺 | - |
ウラニウムだん | A | 25 | 衝撃 | - |
まふうじのたま | A | 25 | - | CLOSE |
プルトニウムだん | A | 30 | 衝撃 | - |
メヂューサのたま | A | 28 | - | STONE |
せんこうだん | A | 30 | - | BIND |
ハッピーショット | A | 35 | - | HAPPY |
ひかりのだんがん | L | 40 | ガン | - |
やみのだんがん | C | 40 | ガン | - |